e燃費 > カタログ > キャデラック > CTS > (2014/04~2020/07) > (2015/01~2015/12) > V

| 新車価格 | 12,900,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 5,019×1,834×1,453 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | セダン | ホイールベース(mm) | 2,911 |
| ドア | 4 | トレッド前/後(mm) | - |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | A1LLV | 車両重量(kg) | 1,880 |
| エンジン形式 | 総排気量(cc) | 6,162 | |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 649ps(477kw)/6,400rpm | 最大トルク | 87.2kg/3,600rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 72 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FR |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 265/35ZR19 |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク式 | タイヤサイズ(後) | 295/30ZR19 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 8AT |
| ブレーキ形式(後) | Vディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラグジュアリー | 5,990,000円 | 5 | 4 | - | 1,998 | FR | 6AT | 左 | 2015/01~2015/12 |
| プレミアム | 6,990,000円 | 5 | 4 | - | 1,998 | 4WD | 6AT | 左 | 2015/01~2015/12 |
| スポーティ ブラック エディション | 6,119,000円 | 5 | 4 | - | 1,998 | FR | 6AT | 左 | 2015/09~2015/12 |
| V | 12,900,000円 | 5 | 4 | - | 6,162 | FR | 8AT | 左 | 2015/07~2015/12 |