e燃費 > カタログ > ビュイック > パークアベニュー > (1991/01~1996/12) > (1991/01~1991/10) > 3.8

| 新車価格 | 5,670,000円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 5,230×1,925×1,430 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | セダン | ホイールベース(mm) | 2,815 |
| ドア | 4 | トレッド前/後(mm) | 1,540/1,525 |
| 乗員定員 | 6 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 1,960×1,445×1,185 |
| 形式 | BC33A | 車両重量(kg) | 1,610 |
| エンジン形式 | 3A | 総排気量(cc) | 3,787 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 170ps(0kw)/4,800rpm | 最大トルク | 30.4kg/3,200rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 68 | 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FF |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | P215/65R15 |
| サスペンション形式(後) | ストラット式 | タイヤサイズ(後) | P215/65R15 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 4AT |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |