
| 新車価格 | 5,380,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 4,020×1,775×1,550 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ハッチバック | ホイールベース(mm) | 2,570 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,575/1,560 |
| 乗員定員 | 4 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | 1Z00 | 車両重量(kg) | 1,300 |
| エンジン形式 | P250 | 総排気量(cc) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 170ps(125kw)/5,200rpm | 最大トルク | 25.5kg/4,800rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 0 | 使用燃料 | 電気 |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | MR |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 155/70R19 |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク式 | タイヤサイズ(後) | 175/60R19 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | その他 |
| ブレーキ形式(後) | Vディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アトリエ | 5,380,000円 | 4 | 5 | - | 0 | MR | その他 | 右 | 2018/01~2018/12 |
| ロッジ | 5,800,000円 | 4 | 5 | - | 0 | MR | その他 | 右 | 2018/01~2018/12 |
| スイート | 5,950,000円 | 4 | 5 | - | 0 | MR | その他 | 右 | 2018/01~2018/12 |
| アトリエ レンジエクステンダー装備車 | 5,870,000円 | 4 | 5 | - | 647 | MR | その他 | 右 | 2018/01~2018/12 |
| ロッジ レンジエクステンダー装備車 | 6,290,000円 | 4 | 5 | - | 647 | MR | その他 | 右 | 2018/01~2018/12 |
| スイート レンジエクステンダー装備車 | 6,440,000円 | 4 | 5 | - | 647 | MR | その他 | 右 | 2018/01~2018/12 |