BMW X5 xドライブ 35i xライン 4WD (2015/07~2016/02)

e燃費 > カタログ > BMW > X5 > (2013/11~2019/01) > (2015/07~2016/02) > xドライブ 35i xライン 4WD

BMW X5 xドライブ 35i xライン 4WD (2015/07~2016/02)スペック

新車価格 9,050,000円(税込) 全長×全幅×全高 4,910×1,940×1,760
ボディタイプ クロカン・SUV ホイールベース(mm) 2,935
ドア 5 トレッド前/後(mm) 1,640/1,645
乗員定員 5 室内長×室内幅×室内高(mm) -
形式 KR30S 車両重量(kg) 2,150

BMW X5 xドライブ 35i xライン 4WD (2015/07~2016/02)性能・詳細スペック

エンジン・燃料系

エンジン形式 N55B30A 総排気量(cc) 2,979
最高出力 306ps(225kw)/5,800rpm 最大トルク 40.8kg/5,000rpm
燃料タンク(リットル) 85 使用燃料 ハイオク
燃費基準 H27年度燃費基準 +10%達成車 10・15モード燃費(km/l) -
カタログ燃費達成率 e燃費(km/l)(実燃費) -

e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。

駆動・足回り系

ステアリング形式 パワーアシスト付ラック&ピニオン式 駆動方式 4WD
サスペンション形式(前) ダブルウィッシュボーン タイヤサイズ(前) 255/50R19
サスペンション形式(後) インテグラル・アーム式 タイヤサイズ(後) 255/50R19
ブレーキ形式(前) Vディスク式 トランスミッション 8AT
ブレーキ形式(後) Vディスク式  

X5のグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
xドライブ 35d SE 4WD 8,590,000円 5 5 - 2,992 4WD 8AT 2015/07~2016/02
xドライブ 35d 4WD 8,820,000円 5 5 - 2,992 4WD 8AT 2015/07~2016/02
xドライブ 35d 4WD 9,159,000円 7 5 - 2,992 4WD 8AT 2015/07~2016/02
xドライブ 35d xライン 4WD 9,270,000円 5 5 - 2,992 4WD 8AT 2015/07~2016/02
xドライブ 35d xライン 4WD 9,609,000円 7 5 - 2,992 4WD 8AT 2015/07~2016/02
xドライブ 35d Mスポーツ 4WD 9,430,000円 5 5 - 2,992 4WD 8AT 2015/07~2016/02
xドライブ 35d Mスポーツ 4WD 9,669,000円 7 5 - 2,992 4WD 8AT 2015/07~2016/02
xドライブ 35i 4WD 8,600,000円 5 5 - 2,979 4WD 8AT 2015/07~2016/02
xドライブ 35i 4WD 8,939,000円 7 5 - 2,979 4WD 8AT 2015/07~2016/02
xドライブ 35i xライン 4WD 9,050,000円 5 5 - 2,979 4WD 8AT 2015/07~2016/02
xドライブ 35i xライン 4WD 9,389,000円 7 5 - 2,979 4WD 8AT 2015/07~2016/02
xドライブ 35i Mスポーツ 4WD 9,210,000円 5 5 - 2,979 4WD 8AT 2015/07~2016/02
xドライブ 35i Mスポーツ 4WD 9,449,000円 7 5 - 2,979 4WD 8AT 2015/07~2016/02
xドライブ 50i 4WD 11,460,000円 5 5 - 4,394 4WD 8AT 2015/07~2016/02
xドライブ 50i 4WD 11,799,000円 7 5 - 4,394 4WD 8AT 2015/07~2016/02
xドライブ 50i xライン 4WD 12,410,000円 5 5 - 4,394 4WD 8AT 2015/07~2016/02
xドライブ 50i xライン 4WD 12,700,000円 7 5 - 4,394 4WD 8AT 2015/07~2016/02
xドライブ 50i Mスポーツ 4WD 12,650,000円 5 5 - 4,394 4WD 8AT 2015/07~2016/02
xドライブ 50i Mスポーツ 4WD 12,650,000円 7 5 - 4,394 4WD 8AT 2015/07~2016/02
xドライブ 40e 4WD 9,270,000円 5 5 - 1,997 4WD 8AT 2015/09~2016/02
xドライブ 40e xライン 4WD 9,930,000円 5 5 - 1,997 4WD 8AT 2015/09~2016/02
xドライブ 40e Mスポーツ 4WD 9,930,000円 5 5 - 1,997 4WD 8AT 2015/09~2016/02
e燃費アワードから中古車を探そう

ニュース・新着給油記録・周辺GS

2019年02月~(現行型)
2013年11月~
2007年06月~
2000年10月~