e燃費 > カタログ > BMW > 8シリーズ > (1990/01~2001/02) > (1995/01~1995/12) > 840Ci

| 新車価格 | 0円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,780×1,855×1,340 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クーペ | ホイールベース(mm) | 2,685 |
| ドア | 2 | トレッド前/後(mm) | - |
| 乗員定員 | 4 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | E40 | 車両重量(kg) | 1,890 |
| エンジン形式 | 40 8S | 総排気量(cc) | 3,981 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 286ps(0kw)/5,800rpm | 最大トルク | 40.8kg/4,500rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 90 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | リサーキュレーティング・ボール式 | 駆動方式 | FR |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 235/50ZR16 |
| サスペンション形式(後) | インテグラル・アーム式 | タイヤサイズ(後) | 235/50ZR16 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 5AT |
| ブレーキ形式(後) | ディスク式 |