BMW 7シリーズ(2019/06~2019/09)【マイナーチェンジ】

e燃費 > カタログ > BMW > 7シリーズ > モデルチェンジ(2015/10~2022/06月) > マイナーチェンジ(2019/06~2019/09月)

BMW 7シリーズ(2019/06~2019/09)

デザインが刷新され、安全性能も向上

従来型より約40%大型化されたキドニーグリル、室内ではメーターパネルの刷新など内外装の意匠変更が施された。また、プラグインハイブリッドモデルのパワートレインが変更されている。さらに、独自の支援機能、ハンズオフ機能付き渋滞運転支援機能が搭載された(2019.6)

ボディタイプ セダン 最高出力(馬力) 286PS~609PS
全長×全幅×全高(mm) 5125x1900x1480
5265x1900x1485
駆動方式 FR4WD
排気量(cc) 2992cc~6591cc 乗車定員 4人~5人

7シリーズのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
740i 10,900,000円 5 4 - 2,997 FR 8AT 2019/06~2019/09
740i Mスポーツ 12,850,000円 5 4 - 2,997 FR 8AT 2019/06~2019/09
740Li Mスポーツ 14,900,000円 5 4 - 2,997 FR 8AT 2019/06~2019/09
M760Li xドライブ 4WD 25,230,000円 5 4 - 6,591 4WD 8AT 2019/06~2019/09
M760Li xドライブ 4WD 25,230,000円 5 4 - 6,591 4WD 8AT 2019/06~2019/09
M760Li xドライブ エグゼクティブ ラウンジ 4WD 25,587,000円 4 4 - 6,591 4WD 8AT 2019/06~2019/09
M760Li xドライブ V12 エクセレンス 4WD 25,230,000円 5 4 - 6,591 4WD 8AT 2019/06~2019/09
M760Li xドライブ V12 エクセレンス 4WD 25,230,000円 5 4 - 6,591 4WD 8AT 2019/06~2019/09
M760Li xドライブ V12 エクセレンス エグゼクティブ ラウンジ 4WD 25,587,000円 4 4 - 6,591 4WD 8AT 2019/06~2019/09
740Li エクセレンス 14,900,000円 5 4 - 2,997 FR 8AT 2019/06~2019/09
740d xドライブ Mスポーツ ディーゼルターボ 4WD 13,300,000円 5 4 - 2,992 4WD 8AT 2019/06~2019/09
740Ld xドライブ エクセレンス ディーゼルターボ 4WD 15,540,000円 5 4 - 2,992 4WD 8AT 2019/06~2019/09
740Ld xドライブ Mスポーツ ディーゼルターボ 4WD 15,540,000円 5 4 - 2,992 4WD 8AT 2019/06~2019/09
740i ラグジュアリー 11,580,000円 5 4 - 2,997 FR 8AT 2019/06~2019/09
740d xドライブ ラグジュアリー ディーゼルターボ 4WD 12,030,000円 5 4 - 2,992 4WD 8AT 2019/06~2019/09
745e ラグジュアリー 11,980,000円 5 4 - 2,997 FR 8AT 2019/06~2019/09
745e Mスポーツ 13,210,000円 5 4 - 2,997 FR 8AT 2019/06~2019/09
745Le xドライブ エクセレンス 4WD 15,550,000円 5 4 - 2,997 4WD 8AT 2019/06~2019/09
745Le xドライブ Mスポーツ 4WD 15,550,000円 5 4 - 2,997 4WD 8AT 2019/06~2019/09
750i xドライブ ラグジュアリー 4WD 15,600,000円 5 4 - 4,394 4WD 8AT 2019/06~2019/09
750i xドライブ ラグジュアリー 4WD 15,600,000円 5 4 - 4,394 4WD 8AT 2019/06~2019/09
750i xドライブ Mスポーツ 4WD 16,740,000円 5 4 - 4,394 4WD 8AT 2019/06~2019/09
750i xドライブ Mスポーツ 4WD 16,740,000円 5 4 - 4,394 4WD 8AT 2019/06~2019/09
750Li xドライブ エクセレンス 4WD 18,280,000円 5 4 - 4,394 4WD 8AT 2019/06~2019/09
750Li xドライブ エクセレンス 4WD 18,280,000円 5 4 - 4,394 4WD 8AT 2019/06~2019/09
750Li xドライブ エクセレンス エグゼクティブ ラウンジ 4WD 18,933,000円 4 4 - 4,394 4WD 8AT 2019/06~2019/09
750Li xドライブ Mスポーツ 4WD 18,280,000円 5 4 - 4,394 4WD 8AT 2019/06~2019/09
750Li xドライブ Mスポーツ 4WD 18,280,000円 5 4 - 4,394 4WD 8AT 2019/06~2019/09
750Li xドライブ Mスポーツ エグゼクティブ ラウンジ 4WD 18,933,000円 4 4 - 4,394 4WD 8AT 2019/06~2019/09
745e Mスポーツ マイスターヴェルク 13,645,000円 5 4 - 2,997 FR 8AT 2019/09~2019/09

7シリーズのマイナーチェンジ

7シリーズ の中古車情報

 7シリーズ (兵庫県)
7シリーズ740i エクセレンス
価格:898.0万円
地域:兵庫県
 7シリーズ (愛知県)
7シリーズ740d xドライブ Mスポーツ ディーゼルターボ 4WD
価格:333.0万円
地域:愛知県
 7シリーズ (千葉県)
7シリーズ740i Mスポーツ
価格:224.9万円
地域:千葉県
 7シリーズ (千葉県)
7シリーズ740i Mスポーツ
価格:959.9万円
地域:千葉県
 7シリーズ (大阪府)
7シリーズ740Ld xドライブ エクセレンス ディーゼルターボ 4WD
価格:525.0万円
地域:大阪府
 7シリーズ (福岡県)
7シリーズ740i Mスポーツ
価格:938.0万円
地域:福岡県
 7シリーズ (佐賀県)
7シリーズ740e iパフォーマンス Mスポーツ
価格:238.0万円
地域:佐賀県
 7シリーズ (大阪府)
7シリーズ740i
価格:164.9万円
地域:大阪府
 7シリーズ (神奈川県)
7シリーズ745e Mスポーツ
価格:599.0万円
地域:神奈川県
 7シリーズ (三重県)
7シリーズ740i Mスポーツパッケージ
価格:189.9万円
地域:三重県
 7シリーズ (愛媛県)
7シリーズ740i
価格:395.0万円
地域:愛媛県
 7シリーズ (神奈川県)
7シリーズ740i Mスポーツ
価格:185.0万円
地域:神奈川県
 7シリーズ (山梨県)
7シリーズ740d xドライブ Mスポーツ ディーゼルターボ 4WD
価格:472.3万円
地域:山梨県
 7シリーズ (埼玉県)
7シリーズM760Li xドライブ 4WD
価格:618.7万円
地域:埼玉県
 7シリーズ (神奈川県)
7シリーズ740d xドライブ Mスポーツ ディーゼルターボ 4WD
価格:819.9万円
地域:神奈川県
e燃費アワードから中古車を探そう

ニュース・新着給油記録・周辺GS

2022年07月~(現行型)
2015年10月~
2009年03月~
2001年10月~
1994年11月~
1990年09月~