
| 新車価格 | 0円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,720×1,750×1,390 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | セダン | ホイールベース(mm) | 2,765 |
| ドア | 4 | トレッド前/後(mm) | - |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | M5H | 車両重量(kg) | 1,680 |
| エンジン形式 | 38 6S | 総排気量(cc) | 3,795 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 340ps(0kw)/6,900rpm | 最大トルク | 40.8kg/4,750rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 80 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | リサーキュレーティングボール式 | 駆動方式 | FR |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 235/45ZR17 |
| サスペンション形式(後) | セミトレーリング・アーム式 | タイヤサイズ(後) | 255/40ZR17 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 5MT |
| ブレーキ形式(後) | Vディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8 | 0円 | 5 | 4 | - | 3,795 | FR | 5MT | 左 | 1994/09~1995/02 |