ベントレー ベンテイガ ハイブリッド 4WD (2025/01~2025/05)

e燃費 > カタログ > ベントレー > ベンテイガ > 現行型(2015/12~) > (2025/01~2025/05) > ハイブリッド 4WD

ベントレー ベンテイガ ハイブリッド 4WD (2025/01~2025/05)スペック

新車価格 25,650,000円(税込) 全長×全幅×全高 5,125×2,010×1,710
ボディタイプ クロカン・SUV ホイールベース(mm) 2,995
ドア 5 トレッド前/後(mm) -
乗員定員 5 室内長×室内幅×室内高(mm) -
形式 BADCB 車両重量(kg) 2,510

ベントレー ベンテイガ ハイブリッド 4WD (2025/01~2025/05)性能・詳細スペック

エンジン・燃料系

エンジン形式 総排気量(cc) 2,995
最高出力 340ps(250kw)/6,400rpm 最大トルク 45.9kg/5,300rpm
燃料タンク(リットル) 75 使用燃料 ハイオク
燃費基準 10・15モード燃費(km/l) -
カタログ燃費達成率 e燃費(km/l)(実燃費) -

e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。

駆動・足回り系

ステアリング形式 パワーアシスト付ラック&ピニオン式 駆動方式 4WD
サスペンション形式(前) 4リンク式 タイヤサイズ(前) 285/45R21
サスペンション形式(後) トラペゾイダルマルチリンク式 タイヤサイズ(後) 285/45R21
ブレーキ形式(前) Vディスク式 トランスミッション 8AT
ブレーキ形式(後) Vディスク式  

ベンテイガのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
V8 4WD 25,650,000円 5 5 - 3,996 4WD 8AT 2025/01~2025/05
V8 4WD 25,650,000円 5 5 - 3,996 4WD 8AT 2025/01~2025/05
V8 4WD 0円 4 5 - 3,996 4WD 8AT 2025/01~2025/05
V8 4WD 0円 4 5 - 3,996 4WD 8AT 2025/01~2025/05
A 4WD 26,499,000円 5 5 - 3,996 4WD 8AT 2025/01~2025/05
A 4WD 26,499,000円 5 5 - 3,996 4WD 8AT 2025/01~2025/05
A 4WD 0円 4 5 - 3,996 4WD 8AT 2025/01~2025/05
A 4WD 0円 4 5 - 3,996 4WD 8AT 2025/01~2025/05
アズール 4WD 30,540,000円 5 5 - 3,996 4WD 8AT 2025/01~2025/05
アズール 4WD 30,540,000円 5 5 - 3,996 4WD 8AT 2025/01~2025/05
アズール 4WD 0円 4 5 - 3,996 4WD 8AT 2025/01~2025/05
アズール 4WD 0円 4 5 - 3,996 4WD 8AT 2025/01~2025/05
アズール ニンバス コレクション 4WD 35,000,000円 5 5 - 3,996 4WD 8AT 2025/01~2025/05
アズール ニンバス コレクション 4WD 35,000,000円 5 5 - 3,996 4WD 8AT 2025/01~2025/05
S 4WD 30,430,000円 5 5 - 3,996 4WD 8AT 2025/01~2025/05
S 4WD 30,430,000円 5 5 - 3,996 4WD 8AT 2025/01~2025/05
S 4WD 0円 4 5 - 3,996 4WD 8AT 2025/01~2025/05
S 4WD 0円 4 5 - 3,996 4WD 8AT 2025/01~2025/05
S ブラック エディション 4WD 34,860,000円 5 5 - 3,996 4WD 8AT 2025/01~2025/05
S ブラック エディション 4WD 34,860,000円 5 5 - 3,996 4WD 8AT 2025/01~2025/05
S ブラック エディション 4WD 0円 4 5 - 3,996 4WD 8AT 2025/01~2025/05
S ブラック エディション 4WD 0円 4 5 - 3,996 4WD 8AT 2025/01~2025/05
ハイブリッド 4WD 25,650,000円 5 5 - 2,995 4WD 8AT 2025/01~2025/05
ハイブリッド 4WD 25,650,000円 5 5 - 2,995 4WD 8AT 2025/01~2025/05
ハイブリッド 4WD 0円 4 5 - 2,995 4WD 8AT 2025/01~2025/05
ハイブリッド 4WD 0円 4 5 - 2,995 4WD 8AT 2025/01~2025/05
ハイブリッド A 4WD 26,730,000円 5 5 - 2,995 4WD 8AT 2025/01~2025/05
ハイブリッド A 4WD 26,730,000円 5 5 - 2,995 4WD 8AT 2025/01~2025/05
ハイブリッド A 4WD 0円 4 5 - 2,995 4WD 8AT 2025/01~2025/05
ハイブリッド A 4WD 0円 4 5 - 2,995 4WD 8AT 2025/01~2025/05
ハイブリッド アズール 4WD 30,020,000円 5 5 - 2,995 4WD 8AT 2025/01~2025/05
ハイブリッド アズール 4WD 30,020,000円 5 5 - 2,995 4WD 8AT 2025/01~2025/05
ハイブリッド アズール 4WD 0円 4 5 - 2,995 4WD 8AT 2025/01~2025/05
ハイブリッド アズール 4WD 0円 4 5 - 2,995 4WD 8AT 2025/01~2025/05
ハイブリッド S 4WD 29,690,000円 5 5 - 2,995 4WD 8AT 2025/01~2025/05
ハイブリッド S 4WD 29,690,000円 5 5 - 2,995 4WD 8AT 2025/01~2025/05
ハイブリッド S 4WD 0円 4 5 - 2,995 4WD 8AT 2025/01~2025/05
ハイブリッド S 4WD 0円 4 5 - 2,995 4WD 8AT 2025/01~2025/05
ハイブリッド S ブラック エディション 4WD 34,150,000円 5 5 - 2,995 4WD 8AT 2025/01~2025/05
ハイブリッド S ブラック エディション 4WD 34,150,000円 5 5 - 2,995 4WD 8AT 2025/01~2025/05
ハイブリッド S ブラック エディション 4WD 0円 4 5 - 2,995 4WD 8AT 2025/01~2025/05
ハイブリッド S ブラック エディション 4WD 0円 4 5 - 2,995 4WD 8AT 2025/01~2025/05
エクステンデッド ホイールベース 4WD 29,400,000円 5 5 - 3,996 4WD 8AT 2025/01~2025/05
エクステンデッド ホイールベース 4WD 29,400,000円 5 5 - 3,996 4WD 8AT 2025/01~2025/05
エクステンデッド ホイールベース 4WD 0円 4 5 - 3,996 4WD 8AT 2025/01~2025/05
エクステンデッド ホイールベース 4WD 0円 4 5 - 3,996 4WD 8AT 2025/01~2025/05
エクステンデッド ホイールベース A 4WD 29,590,000円 5 5 - 3,996 4WD 8AT 2025/01~2025/05
エクステンデッド ホイールベース A 4WD 29,590,000円 5 5 - 3,996 4WD 8AT 2025/01~2025/05
エクステンデッド ホイールベース A 4WD 0円 4 5 - 3,996 4WD 8AT 2025/01~2025/05
エクステンデッド ホイールベース A 4WD 0円 4 5 - 3,996 4WD 8AT 2025/01~2025/05
エクステンデッド ホイールベース アズール 4WD 33,140,000円 5 5 - 3,996 4WD 8AT 2025/01~2025/05
エクステンデッド ホイールベース アズール 4WD 33,140,000円 5 5 - 3,996 4WD 8AT 2025/01~2025/05
エクステンデッド ホイールベース アズール 4WD 0円 4 5 - 3,996 4WD 8AT 2025/01~2025/05
エクステンデッド ホイールベース アズール 4WD 0円 4 5 - 3,996 4WD 8AT 2025/01~2025/05
エクステンデッド ホイールベース マリナー 4WD 39,940,000円 5 5 - 3,996 4WD 8AT 2025/01~2025/05
エクステンデッド ホイールベース マリナー 4WD 39,940,000円 5 5 - 3,996 4WD 8AT 2025/01~2025/05
エクステンデッド ホイールベース マリナー 4WD 0円 4 5 - 3,996 4WD 8AT 2025/01~2025/05
エクステンデッド ホイールベース マリナー 4WD 0円 4 5 - 3,996 4WD 8AT 2025/01~2025/05
アトリエ エディション 4WD 29,470,000円 5 5 - 3,996 4WD 8AT 2025/02~2025/05
アトリエ エディション 4WD 29,470,000円 5 5 - 3,996 4WD 8AT 2025/02~2025/05
アトリエ エディション 4WD 0円 4 5 - 3,996 4WD 8AT 2025/02~2025/05
アトリエ エディション 4WD 0円 4 5 - 3,996 4WD 8AT 2025/02~2025/05
ハイブリッド アトリエ エディション 4WD 29,210,000円 5 5 - 2,995 4WD 8AT 2025/02~2025/05
ハイブリッド アトリエ エディション 4WD 29,210,000円 5 5 - 2,995 4WD 8AT 2025/02~2025/05
ハイブリッド アトリエ エディション 4WD 0円 4 5 - 2,995 4WD 8AT 2025/02~2025/05
ハイブリッド アトリエ エディション 4WD 0円 4 5 - 2,995 4WD 8AT 2025/02~2025/05
エクステンデッド ホイールベース アトリエ エディション 4WD 32,150,000円 5 5 - 3,996 4WD 8AT 2025/01~2025/05
エクステンデッド ホイールベース アトリエ エディション 4WD 32,150,000円 5 5 - 3,996 4WD 8AT 2025/01~2025/05
エクステンデッド ホイールベース アトリエ エディション 4WD 0円 4 5 - 3,996 4WD 8AT 2025/01~2025/05
エクステンデッド ホイールベース アトリエ エディション 4WD 0円 4 5 - 3,996 4WD 8AT 2025/01~2025/05
e燃費アワードから中古車を探そう

ニュース・新着給油記録・周辺GS

2015年12月~(現行型)