ベントレー ベンテイガ エクステンデッド ホイールベース A 4WD (2023/10~2024/12)

e燃費 > カタログ > ベントレー > ベンテイガ > 現行型(2015/12~) > (2023/10~2024/12) > エクステンデッド ホイールベース A 4WD

ベントレー ベンテイガ エクステンデッド ホイールベース A 4WD (2023/10~2024/12)スペック

新車価格 29,590,000円(税込) 全長×全幅×全高 5,305×0×1,739
ボディタイプ クロカン・SUV ホイールベース(mm) 3,175
ドア 5 トレッド前/後(mm) -
乗員定員 5 室内長×室内幅×室内高(mm) -
形式 BHDCU 車両重量(kg) 2,520

ベントレー ベンテイガ エクステンデッド ホイールベース A 4WD (2023/10~2024/12)性能・詳細スペック

エンジン・燃料系

エンジン形式 総排気量(cc) 3,996
最高出力 550ps(404kw)/6,000rpm 最大トルク 78.5kg/4,500rpm
燃料タンク(リットル) 85 使用燃料 ハイオク
燃費基準 10・15モード燃費(km/l) -
カタログ燃費達成率 e燃費(km/l)(実燃費) -

e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。

駆動・足回り系

ステアリング形式 パワーアシスト付ラック&ピニオン式 駆動方式 4WD
サスペンション形式(前) 4リンク式 タイヤサイズ(前) 285/45ZR21
サスペンション形式(後) トラペゾイダルマルチリンク式 タイヤサイズ(後) 285/45ZR21
ブレーキ形式(前) Vディスク式 トランスミッション 8AT
ブレーキ形式(後) Vディスク式  

ベンテイガのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
V8 4WD 25,058,000円 5 5 - 3,996 4WD 8AT 2023/10~2024/12
V8 4WD 25,058,000円 5 5 - 3,996 4WD 8AT 2023/10~2024/12
V8 4WD 0円 4 5 - 3,996 4WD 8AT 2023/10~2024/12
V8 4WD 0円 4 5 - 3,996 4WD 8AT 2023/10~2024/12
V8 4WD 0円 7 5 - 3,996 4WD 8AT 2023/10~2024/12
V8 4WD 0円 7 5 - 3,996 4WD 8AT 2023/10~2024/12
A 4WD 26,499,000円 5 5 - 3,996 4WD 8AT 2023/10~2024/12
A 4WD 26,499,000円 5 5 - 3,996 4WD 8AT 2023/10~2024/12
A 4WD 0円 4 5 - 3,996 4WD 8AT 2023/10~2024/12
A 4WD 0円 4 5 - 3,996 4WD 8AT 2023/10~2024/12
アズール 4WD 29,777,000円 5 5 - 3,996 4WD 8AT 2023/10~2024/12
アズール 4WD 29,777,000円 5 5 - 3,996 4WD 8AT 2023/10~2024/12
アズール 4WD 0円 4 5 - 3,996 4WD 8AT 2023/10~2024/12
アズール 4WD 0円 4 5 - 3,996 4WD 8AT 2023/10~2024/12
アズール 4WD 0円 7 5 - 3,996 4WD 8AT 2023/10~2024/12
アズール 4WD 0円 7 5 - 3,996 4WD 8AT 2023/10~2024/12
アズール ニンバス コレクション 4WD 35,000,000円 5 5 - 3,996 4WD 8AT 2024/02~2024/12
アズール ニンバス コレクション 4WD 35,000,000円 5 5 - 3,996 4WD 8AT 2024/02~2024/12
S 4WD 29,667,000円 5 5 - 3,996 4WD 8AT 2023/10~2024/12
S 4WD 29,667,000円 5 5 - 3,996 4WD 8AT 2023/10~2024/12
S 4WD 0円 4 5 - 3,996 4WD 8AT 2023/10~2024/12
S 4WD 0円 4 5 - 3,996 4WD 8AT 2023/10~2024/12
S ブラック エディション 4WD 34,210,000円 5 5 - 3,996 4WD 8AT 2024/04~2024/12
S ブラック エディション 4WD 34,210,000円 5 5 - 3,996 4WD 8AT 2024/04~2024/12
ハイブリッド 4WD 25,102,000円 5 5 - 2,994 4WD 8AT 2023/10~2024/12
ハイブリッド 4WD 25,102,000円 5 5 - 2,994 4WD 8AT 2023/10~2024/12
ハイブリッド 4WD 0円 4 5 - 2,994 4WD 8AT 2023/10~2024/12
ハイブリッド 4WD 0円 4 5 - 2,994 4WD 8AT 2023/10~2024/12
ハイブリッド A 4WD 26,730,000円 5 5 - 2,995 4WD 8AT 2023/10~2024/12
ハイブリッド A 4WD 26,730,000円 5 5 - 2,995 4WD 8AT 2023/10~2024/12
ハイブリッド A 4WD 0円 4 5 - 2,995 4WD 8AT 2023/10~2024/12
ハイブリッド A 4WD 0円 4 5 - 2,995 4WD 8AT 2023/10~2024/12
ハイブリッド アズール 4WD 29,381,000円 5 5 - 2,994 4WD 8AT 2023/10~2024/12
ハイブリッド アズール 4WD 29,381,000円 5 5 - 2,994 4WD 8AT 2023/10~2024/12
ハイブリッド アズール 4WD 0円 4 5 - 2,994 4WD 8AT 2023/10~2024/12
ハイブリッド アズール 4WD 0円 4 5 - 2,994 4WD 8AT 2023/10~2024/12
ハイブリッド S 4WD 29,062,000円 5 5 - 2,994 4WD 8AT 2023/10~2024/12
ハイブリッド S 4WD 29,062,000円 5 5 - 2,994 4WD 8AT 2023/10~2024/12
ハイブリッド S 4WD 0円 4 5 - 2,994 4WD 8AT 2023/10~2024/12
ハイブリッド S 4WD 0円 4 5 - 2,994 4WD 8AT 2023/10~2024/12
ハイブリッド S ブラック エディション 4WD 33,506,000円 5 5 - 2,995 4WD 8AT 2024/04~2024/12
ハイブリッド S ブラック エディション 4WD 33,506,000円 5 5 - 2,995 4WD 8AT 2024/04~2024/12
ハイブリッド オデッシアン エディション 4WD 30,305,000円 5 5 - 2,994 4WD 8AT 2023/10~2024/04
ハイブリッド オデッシアン エディション 4WD 30,305,000円 5 5 - 2,994 4WD 8AT 2023/10~2024/04
ハイブリッド オデッシアン エディション 4WD 0円 4 5 - 2,994 4WD 8AT 2023/10~2024/04
ハイブリッド オデッシアン エディション 4WD 0円 4 5 - 2,994 4WD 8AT 2023/10~2024/04
スピード 4WD 35,739,000円 5 5 - 5,945 4WD 8AT 2023/10~2024/04
スピード 4WD 35,739,000円 5 5 - 5,945 4WD 8AT 2023/10~2024/04
スピード 4WD 0円 4 5 - 5,945 4WD 8AT 2023/10~2024/04
スピード 4WD 0円 4 5 - 5,945 4WD 8AT 2023/10~2024/04
スピード エディション12 4WD 40,062,000円 5 5 - 5,945 4WD 8AT 2023/10~2024/04
スピード エディション12 4WD 40,062,000円 5 5 - 5,945 4WD 8AT 2023/10~2024/04
エクステンデッド ホイールベース 4WD 28,644,000円 5 5 - 3,996 4WD 8AT 2023/10~2024/12
エクステンデッド ホイールベース 4WD 28,644,000円 5 5 - 3,996 4WD 8AT 2023/10~2024/12
エクステンデッド ホイールベース 4WD 0円 4 5 - 3,996 4WD 8AT 2023/10~2024/12
エクステンデッド ホイールベース 4WD 0円 4 5 - 3,996 4WD 8AT 2023/10~2024/12
エクステンデッド ホイールベース A 4WD 29,590,000円 5 5 - 3,996 4WD 8AT 2023/10~2024/12
エクステンデッド ホイールベース A 4WD 29,590,000円 5 5 - 3,996 4WD 8AT 2023/10~2024/12
エクステンデッド ホイールベース A 4WD 0円 4 5 - 3,996 4WD 8AT 2023/10~2024/12
エクステンデッド ホイールベース A 4WD 0円 4 5 - 3,996 4WD 8AT 2023/10~2024/12
エクステンデッド ホイールベース アズール 4WD 32,318,000円 5 5 - 3,996 4WD 8AT 2023/10~2024/12
エクステンデッド ホイールベース アズール 4WD 32,318,000円 5 5 - 3,996 4WD 8AT 2023/10~2024/12
エクステンデッド ホイールベース アズール 4WD 0円 4 5 - 3,996 4WD 8AT 2023/10~2024/12
エクステンデッド ホイールベース アズール 4WD 0円 4 5 - 3,996 4WD 8AT 2023/10~2024/12
エクステンデッド ホイールベース マリナー 4WD 38,984,000円 5 5 - 3,996 4WD 8AT 2023/10~2024/12
エクステンデッド ホイールベース マリナー 4WD 38,984,000円 5 5 - 3,996 4WD 8AT 2023/10~2024/12
エクステンデッド ホイールベース マリナー 4WD 0円 4 5 - 3,996 4WD 8AT 2023/10~2024/12
エクステンデッド ホイールベース マリナー 4WD 0円 4 5 - 3,996 4WD 8AT 2023/10~2024/12
S ブラック エディション 4WD 0円 4 5 - 3,996 4WD 8AT 2024/04~2024/12
S ブラック エディション 4WD 0円 4 5 - 3,996 4WD 8AT 2024/04~2024/12
ハイブリッド S ブラック エディション 4WD 0円 4 5 - 2,995 4WD 8AT 2024/04~2024/12
ハイブリッド S ブラック エディション 4WD 0円 4 5 - 2,995 4WD 8AT 2024/04~2024/12
e燃費アワードから中古車を探そう

ニュース・新着給油記録・周辺GS

2015年12月~(現行型)