ベントレー フライングスパー スピード 4WD (2022/10~2023/02)

e燃費 > カタログ > ベントレー > フライングスパー > (2019/12~2024/08) > (2022/07~2023/02) > スピード 4WD

ベントレー フライングスパー スピード 4WD (2022/10~2023/02)スペック

新車価格 29,870,000円(税込) 全長×全幅×全高 5,316×1,978×1,483
ボディタイプ セダン ホイールベース(mm) 3,194
ドア 4 トレッド前/後(mm) -
乗員定員 5 室内長×室内幅×室内高(mm) -
形式 BBDDB 車両重量(kg) 2,437

ベントレー フライングスパー スピード 4WD (2022/10~2023/02)性能・詳細スペック

エンジン・燃料系

エンジン形式 総排気量(cc) 5,950
最高出力 635ps(467kw)/6,000rpm 最大トルク 91.8kg/5,000rpm
燃料タンク(リットル) 90 使用燃料 ハイオク
燃費基準 10・15モード燃費(km/l) -
カタログ燃費達成率 e燃費(km/l)(実燃費) -

e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。

駆動・足回り系

ステアリング形式 パワーアシスト付ラック&ピニオン式 駆動方式 4WD
サスペンション形式(前) ダブルウィッシュボーン タイヤサイズ(前) 275/35ZR22
サスペンション形式(後) マルチリンク式 タイヤサイズ(後) 315/30ZR22
ブレーキ形式(前) Vディスク式 トランスミッション 8AT
ブレーキ形式(後) Vディスク式  

フライングスパーのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
スピード 4WD 29,870,000円 5 4 - 5,950 4WD 8AT 2022/10~2023/02
スピード 4WD 29,870,000円 5 4 - 5,950 4WD 8AT 2022/10~2023/02
スピード 4WD 0円 4 4 - 5,950 4WD 8AT 2022/10~2023/02
スピード 4WD 0円 4 4 - 5,950 4WD 8AT 2022/10~2023/02
マリナー 4WD 37,950,000円 5 4 - 5,950 4WD 8AT 2022/07~2023/02
マリナー 4WD 37,950,000円 5 4 - 5,950 4WD 8AT 2022/07~2023/02
マリナー 4WD 37,950,000円 4 4 - 5,950 4WD 8AT 2022/07~2023/02
マリナー 4WD 37,950,000円 4 4 - 5,950 4WD 8AT 2022/07~2023/02
V8 4WD 24,300,000円 5 4 - 3,996 4WD 8AT 2022/07~2023/02
V8 4WD 24,300,000円 5 4 - 3,996 4WD 8AT 2022/07~2023/02
V8 4WD 0円 4 4 - 3,996 4WD 8AT 2022/07~2023/02
V8 4WD 0円 4 4 - 3,996 4WD 8AT 2022/07~2023/02
V8 アズール 4WD 29,130,000円 5 4 - 3,996 4WD 8AT 2022/07~2023/02
V8 アズール 4WD 29,130,000円 5 4 - 3,996 4WD 8AT 2022/07~2023/02
V8 アズール 4WD 0円 4 4 - 3,996 4WD 8AT 2022/07~2023/02
V8 アズール 4WD 0円 4 4 - 3,996 4WD 8AT 2022/07~2023/02
V8 S 4WD 27,970,000円 5 4 - 3,996 4WD 8AT 2022/07~2023/02
V8 S 4WD 27,970,000円 5 4 - 3,996 4WD 8AT 2022/07~2023/02
V8 S 4WD 0円 4 4 - 3,996 4WD 8AT 2022/07~2023/02
V8 S 4WD 0円 4 4 - 3,996 4WD 8AT 2022/07~2023/02
V8 マリナー 4WD 35,680,000円 5 4 - 3,996 4WD 8AT 2022/07~2023/02
V8 マリナー 4WD 35,680,000円 5 4 - 3,996 4WD 8AT 2022/07~2023/02
V8 マリナー 4WD 35,680,000円 4 4 - 3,996 4WD 8AT 2022/07~2023/02
V8 マリナー 4WD 35,680,000円 4 4 - 3,996 4WD 8AT 2022/07~2023/02
ハイブリッド 4WD 25,170,000円 5 4 - 2,894 4WD 8AT 2022/07~2023/02
ハイブリッド 4WD 25,170,000円 5 4 - 2,894 4WD 8AT 2022/07~2023/02
ハイブリッド 4WD 0円 4 4 - 2,894 4WD 8AT 2022/07~2023/02
ハイブリッド 4WD 0円 4 4 - 2,894 4WD 8AT 2022/07~2023/02
ハイブリッド アズール 4WD 29,890,000円 5 4 - 2,894 4WD 8AT 2022/07~2023/02
ハイブリッド アズール 4WD 29,890,000円 5 4 - 2,894 4WD 8AT 2022/07~2023/02
ハイブリッド アズール 4WD 0円 4 4 - 2,894 4WD 8AT 2022/07~2023/02
ハイブリッド アズール 4WD 0円 4 4 - 2,894 4WD 8AT 2022/07~2023/02
ハイブリッド S 4WD 28,130,000円 5 4 - 2,894 4WD 8AT 2022/07~2023/02
ハイブリッド S 4WD 28,130,000円 5 4 - 2,894 4WD 8AT 2022/07~2023/02
ハイブリッド S 4WD 0円 4 4 - 2,894 4WD 8AT 2022/07~2023/02
ハイブリッド S 4WD 0円 4 4 - 2,894 4WD 8AT 2022/07~2023/02
ハイブリッド マリナー 4WD 36,000,000円 5 4 - 2,894 4WD 8AT 2022/07~2023/02
ハイブリッド マリナー 4WD 36,000,000円 5 4 - 2,894 4WD 8AT 2022/07~2023/02
ハイブリッド マリナー 4WD 36,000,000円 4 4 - 2,894 4WD 8AT 2022/07~2023/02
ハイブリッド マリナー 4WD 36,000,000円 4 4 - 2,894 4WD 8AT 2022/07~2023/02
e燃費アワードから中古車を探そう

ニュース・新着給油記録・周辺GS

2024年09月~(現行型)
2019年12月~
2013年06月~