e燃費 > カタログ > ベントレー > コンチネンタルスーパースポーツ > (2009/09~2012/12) > (2009/09~2012/12) > 6.0 4WD

| 新車価格 | 31,991,500円(税込) | 全長×全幅×全高 | 4,804×1,945×1,380 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クーペ | ホイールベース(mm) | 2,745 |
| ドア | 2 | トレッド前/後(mm) | 1,623/1,623 |
| 乗員定員 | 4 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | BCCKH | 車両重量(kg) | 2,240 |
| エンジン形式 | 総排気量(cc) | 5,998 | |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 630ps(463kw)/6,000rpm | 最大トルク | 81.6kg/5,600rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 0 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | 駆動方式 | 4WD | |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(前) | |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク式 | タイヤサイズ(後) | |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 6AT |
| ブレーキ形式(後) | Vディスク式 |