e燃費 > カタログ > ベントレー > コンチネンタルGT > (2017/12~2024/05) > (2018/05~2019/09) > ナンバー9エディション バイ マリナー 4WD

| 新車価格 | 0円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,805×1,954×1,405 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クーペ | ホイールベース(mm) | 2,851 |
| ドア | 2 | トレッド前/後(mm) | 1,672/1,664 |
| 乗員定員 | 4 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | BCDDB | 車両重量(kg) | 2,244 |
| エンジン形式 | 総排気量(cc) | 5,950 | |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 635ps(467kw)/6,000rpm | 最大トルク | 91.8kg/4,500rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 90 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(前) | 265/40ZR21 |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク式 | タイヤサイズ(後) | 305/35ZR21 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 8AT |
| ブレーキ形式(後) | Vディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 4WD | 25,680,000円 | 4 | 2 | - | 5,950 | 4WD | 8AT | 右 | 2018/05~2019/09 |
| 6.0 4WD | 25,680,000円 | 4 | 2 | - | 5,950 | 4WD | 8AT | 左 | 2018/05~2019/09 |
| ナンバー9エディション バイ マリナー 4WD | 0円 | 4 | 2 | - | 5,950 | 4WD | 8AT | 右 | 2019/03~2019/09 |
| ナンバー9エディション バイ マリナー 4WD | 0円 | 4 | 2 | - | 5,950 | 4WD | 8AT | 左 | 2019/03~2019/09 |
| V8 4WD | 24,981,000円 | 4 | 2 | - | 3,996 | 4WD | 8AT | 右 | 2019/09~2019/09 |
| V8 4WD | 24,981,000円 | 4 | 2 | - | 3,996 | 4WD | 8AT | 左 | 2019/09~2019/09 |