e燃費 > カタログ > ベントレー > コンチネンタル > (2005/06~2013/06) > (2005/06~2013/06) > フライングスパー 4WD

| 新車価格 | 21,450,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 5,307×1,916×1,479 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | セダン | ホイールベース(mm) | 3,065 |
| ドア | 4 | トレッド前/後(mm) | 1,623/1,607 |
| 乗員定員 | 0 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | BSBEB | 車両重量(kg) | 2,475 |
| エンジン形式 | 総排気量(cc) | 5,998 | |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 560ps(411kw)/6,100rpm | 最大トルク | kg/1,600rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 90 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | 不明 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | 不明 | タイヤサイズ(前) | |
| サスペンション形式(後) | 不明 | タイヤサイズ(後) | |
| ブレーキ形式(前) | 不明 | トランスミッション | 6AT |
| ブレーキ形式(後) | 不明 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フライングスパー 4WD | 21,450,000円 | 0 | 4 | - | 5,998 | 4WD | 6AT | 不明 | 2005/06~2013/06 |
| フライングスパー スピード 4WD | 25,300,000円 | 5 | 4 | - | 5,998 | 4WD | 6AT | 不明 | 2008/05~2013/06 |
| フライングスパー スピード 4WD | 26,146,200円 | 4 | 4 | - | 5,998 | 4WD | 6AT | 不明 | 2008/05~2013/06 |