e燃費 > カタログ > ベントレー > ミュルザンヌ > (2010/03~2020/11) > (2019/10~2020/11) > 6.75 エディション バイ マリナー

| 新車価格 | 0円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 5,575×1,925×1,530 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | セダン | ホイールベース(mm) | 3,270 |
| ドア | 4 | トレッド前/後(mm) | 1,615/1,650 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | BBCZM | 車両重量(kg) | 2,770 |
| エンジン形式 | CZM | 総排気量(cc) | 6,747 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 537ps(395kw)/4,000rpm | 最大トルク | 112kg/3,250rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 96 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FR |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(前) | 265/40ZR21 |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク式 | タイヤサイズ(後) | 265/40ZR21 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 8AT |
| ブレーキ形式(後) | Vディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.75 | 36,721,000円 | 5 | 4 | - | 6,747 | FR | 8AT | 右 | 2019/10~2020/11 |
| 6.75 | 36,721,000円 | 5 | 4 | - | 6,747 | FR | 8AT | 左 | 2019/10~2020/11 |
| スピード | 40,221,000円 | 5 | 4 | - | 6,747 | FR | 8AT | 右 | 2019/10~2020/11 |
| スピード | 40,221,000円 | 5 | 4 | - | 6,747 | FR | 8AT | 左 | 2019/10~2020/11 |
| 6.75 エディション バイ マリナー | 0円 | 5 | 4 | - | 6,747 | FR | 8AT | 右 | 2020/01~2020/11 |
| 6.75 エディション バイ マリナー | 0円 | 5 | 4 | - | 6,747 | FR | 8AT | 左 | 2020/01~2020/11 |