e燃費 > カタログ > アストンマーティン > DBX > 現行型(2019/11~) > (2019/11~2022/01) > ボウモア エディション 4WD

| 新車価格 | 0円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 5,039×1,998×1,680 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 3,060 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,698/1,664 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | AM801 | 車両重量(kg) | 2,245 |
| エンジン形式 | 総排気量(cc) | 3,982 | |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 550ps(405kw)/6,500rpm | 最大トルク | 71.4kg/5,000rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 85 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(前) | 285/40YR22 |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク式 | タイヤサイズ(後) | 325/35YR22 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 9AT |
| ブレーキ形式(後) | Vディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 4WD | 22,995,000円 | 5 | 5 | - | 3,982 | 4WD | 9AT | 右 | 2019/11~2022/01 |
| 4.0 4WD | 22,995,000円 | 5 | 5 | - | 3,982 | 4WD | 9AT | 左 | 2019/11~2022/01 |
| ボウモア エディション 4WD | 0円 | 5 | 5 | - | 3,982 | 4WD | 9AT | 不明 | 2020/07~2022/01 |