e燃費 > カタログ > AMG > Sクラス > (1999/09~2006/04) > (2000/04~2001/05) > S55

| 新車価格 | 0円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 5,045×1,855×1,445 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | セダン | ホイールベース(mm) | 2,965 |
| ドア | 4 | トレッド前/後(mm) | 1,575/1,570 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | S55SA | 車両重量(kg) | 1,890 |
| エンジン形式 | 11386 | 総排気量(cc) | 5,438 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 360ps(0kw)/5,500rpm | 最大トルク | 54kg/4,500rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 88 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FR |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | 4リンク式 | タイヤサイズ(前) | 245/45R18 |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク式 | タイヤサイズ(後) | 275/40R18 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 5AT |
| ブレーキ形式(後) | Vディスク式 |