e燃費 > カタログ > アルファ ロメオ > トナーレ > 現行型(2023/02~) > (2023/08~2023/09) > プラグインハイブリッド Q4 サンルーフエディション

| 新車価格 | 7,550,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 4,530×1,835×1,615 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 2,635 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,580/1,580 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | AV113 | 車両重量(kg) | 1,900 |
| エンジン形式 | 46337540 | 総排気量(cc) | 1,331 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 180ps(132kw)/5,750rpm | 最大トルク | 27.5kg/1,850rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 42 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 235/40R20 |
| サスペンション形式(後) | ストラット式 | タイヤサイズ(後) | 235/40R20 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 6AT |
| ブレーキ形式(後) | Vディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイブリッド TI | 5,280,000円 | 5 | 5 | - | 1,468 | FF | 7AT | 右 | 2023/08~2023/09 |
| ハイブリッド ヴェローチェ | 5,930,000円 | 5 | 5 | - | 1,468 | FF | 7AT | 右 | 2023/08~2023/09 |
| ハイブリッド サンルーフエディション | 6,250,000円 | 5 | 5 | - | 1,468 | FF | 7AT | 右 | 2023/08~2023/09 |
| プラグインハイブリッド Q4 TI | 6,750,000円 | 5 | 5 | - | 1,331 | 4WD | 6AT | 右 | 2023/08~2023/09 |
| プラグインハイブリッド Q4 ヴェローチェ | 7,400,000円 | 5 | 5 | - | 1,331 | 4WD | 6AT | 右 | 2023/08~2023/09 |
| プラグインハイブリッド Q4 サンルーフエディション | 7,550,000円 | 5 | 5 | - | 1,331 | 4WD | 6AT | 右 | 2023/08~2023/09 |