e燃費 > カタログ > アウディ > Q4スポーツバックe-tron > 現行型(2022/01~) > (2023/04~2024/11) > 40 アドバンスト

| 新車価格 | 7,300,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 4,590×1,865×1,615 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 2,765 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,590/1,575 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | FZEBJ | 車両重量(kg) | 2,100 |
| エンジン形式 | EBJ | 総排気量(cc) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 204ps(150kw)/0rpm | 最大トルク | 31.6kg/0rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 0 | 使用燃料 | 電気 |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | MR |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 235/55R19 |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク式 | タイヤサイズ(後) | 255/50R19 |
| ブレーキ形式(前) | ディスク式 | トランスミッション | その他 |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |