e燃費 > カタログ > アウディ > Q5スポーツバック > (2021/08~2025/06) > (2023/04~2025/06) > 40 TDI クワトロ Sライン ディーゼルターボ 4WD

| 新車価格 | 8,110,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 4,695×1,900×1,660 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 2,825 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,620/1,610 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | FYDTPS | 車両重量(kg) | 1,920 |
| エンジン形式 | DTP | 総排気量(cc) | 1,968 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 204ps(150kw)/4,200rpm | 最大トルク | 40.8kg/3,250rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 70 | 使用燃料 | 軽油 |
| 燃費基準 | R12年度燃費基準 65%達成車 | 10・15モード燃費(km/l) | - |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | 5リンク式 | タイヤサイズ(前) | 235/55R19 |
| サスペンション形式(後) | 5リンク式 | タイヤサイズ(後) | 235/55R19 |
| ブレーキ形式(前) | ディスク式 | トランスミッション | 7AT |
| ブレーキ形式(後) | ディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 TDI クワトロ アドバンスト ディーゼルターボ 4WD | 7,530,000円 | 5 | 5 | - | 1,968 | 4WD | 7AT | 右 | 2023/04~2025/06 |
| 40 TDI クワトロ Sライン ディーゼルターボ 4WD | 8,110,000円 | 5 | 5 | - | 1,968 | 4WD | 7AT | 右 | 2023/04~2025/06 |
| ハイ スタイル ディーゼルターボ 4WD | 8,660,000円 | 5 | 5 | - | 1,968 | 4WD | 7AT | 右 | 2023/04~2025/06 |
| Sライン ダイナミックエディション ディーゼルターボ 4WD | 8,360,000円 | 5 | 5 | - | 1,968 | 4WD | 7AT | 右 | 2024/06~2025/06 |