e燃費 > カタログ > アウディ > e-tron > (2020/12~2024/06) > (2021/10~2022/08) > 50 クワトロ Sライン 4WD

| 新車価格 | 11,100,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 4,900×1,935×1,630 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 2,930 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,645/1,645 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | GEEASB | 車両重量(kg) | 2,430 |
| エンジン形式 | EAS-EAW | 総排気量(cc) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 313ps(230kw)/0rpm | 最大トルク | 55.1kg/0rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 0 | 使用燃料 | 電気 |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ウィッシュボーン式 | タイヤサイズ(前) | 255/50R20 |
| サスペンション形式(後) | ウィッシュボーン式 | タイヤサイズ(後) | 255/50R20 |
| ブレーキ形式(前) | ディスク式 | トランスミッション | その他 |
| ブレーキ形式(後) | ディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 クワトロ 4WD | 9,350,000円 | 5 | 5 | - | 0 | 4WD | その他 | 右 | 2021/10~2022/08 |
| 50 クワトロ Sライン 4WD | 11,100,000円 | 5 | 5 | - | 0 | 4WD | その他 | 右 | 2021/10~2022/08 |
| 55 クワトロ Sライン 4WD | 12,560,000円 | 5 | 5 | - | 0 | 4WD | その他 | 右 | 2021/10~2022/08 |