e燃費 > カタログ > アウディ > Q5 > 現行型(2025/07~) > 現行型(2025/07~) > TFSI クワトロ 150kW アドバンスト 4WD

| 新車価格 | 7,600,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 4,715×1,900×1,655 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 2,820 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,620/1,615 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | GU20S | 車両重量(kg) | 1,980 |
| エンジン形式 | DXA-4451-ECR | 総排気量(cc) | 1,984 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 204ps(150kw)/6,000rpm | 最大トルク | 34.7kg/4,000rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 68 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | 5リンク式マルチリンク | タイヤサイズ(前) | 235/60R18 |
| サスペンション形式(後) | 5リンク式マルチリンク | タイヤサイズ(後) | 235/60R18 |
| ブレーキ形式(前) | ディスク式 | トランスミッション | 7AT |
| ブレーキ形式(後) | ディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFSI クワトロ 150kW アドバンスト 4WD | 7,600,000円 | 5 | 5 | - | 1,984 | 4WD | 7AT | 右 | 2025/07~(現行型) |
| TFSI クワトロ 150kW アドバンスト Sラインパッケージ 4WD | 7,860,000円 | 5 | 5 | - | 1,984 | 4WD | 7AT | 右 | 2025/07~(現行型) |
| TDI クワトロ 150kW アドバンスト ディーゼルターボ 4WD | 7,880,000円 | 5 | 5 | - | 1,968 | 4WD | 7AT | 右 | 2025/07~(現行型) |
| TDI クワトロ 150kW アドバンスト Sラインパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 8,140,000円 | 5 | 5 | - | 1,968 | 4WD | 7AT | 右 | 2025/07~(現行型) |
| エディション ワン ディーゼルターボ 4WD | 9,190,000円 | 5 | 5 | - | 1,968 | 4WD | 7AT | 右 | 2025/07~(現行型) |