e燃費 > カタログ > アウディ > Q5 > (2017/10~2025/06) > (2021/03~2021/09) > 45 TFSI クワトロ アドバンスド 4WD

| 新車価格 | 7,300,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 4,680×1,900×1,665 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 2,825 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,620/1,610 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | FYDGKS | 車両重量(kg) | 1,830 |
| エンジン形式 | DGK | 総排気量(cc) | 1,984 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 249ps(183kw)/6,000rpm | 最大トルク | 37.7kg/4,500rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 70 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | 5リンク式 | タイヤサイズ(前) | 235/60R18 |
| サスペンション形式(後) | 5リンク式 | タイヤサイズ(後) | 235/60R18 |
| ブレーキ形式(前) | ディスク式 | トランスミッション | 7AT |
| ブレーキ形式(後) | ディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 TDI クワトロ アドバンスド 4WD | 6,810,000円 | 5 | 5 | - | 1,968 | 4WD | 7AT | 右 | 2021/03~2021/09 |
| 40 TDI クワトロ Sライン 4WD | 7,390,000円 | 5 | 5 | - | 1,968 | 4WD | 7AT | 右 | 2021/03~2021/09 |
| 45 TFSI クワトロ アドバンスド 4WD | 7,300,000円 | 5 | 5 | - | 1,984 | 4WD | 7AT | 右 | 2021/03~2021/09 |
| 45 TFSI クワトロ Sライン 4WD | 7,880,000円 | 5 | 5 | - | 1,984 | 4WD | 7AT | 右 | 2021/03~2021/09 |