
| 新車価格 | 10,350,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 4,835×1,860×1,435 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ハッチバック | ホイールベース(mm) | 2,895 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,615/1,610 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | FUS | 車両重量(kg) | 1,980 |
| エンジン形式 | DWV-4451-ECR | 総排気量(cc) | 2,994 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 367ps(270kw)/6,300rpm | 最大トルク | 56.1kg/4,000rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 60 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | 5リンク式マルチリンク | タイヤサイズ(前) | 245/40R19 |
| サスペンション形式(後) | 5リンク式マルチリンク | タイヤサイズ(後) | 245/40R19 |
| ブレーキ形式(前) | ディスク式 | トランスミッション | 7AT |
| ブレーキ形式(後) | ディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 4WD | 10,350,000円 | 5 | 5 | - | 2,994 | 4WD | 7AT | 右 | 2025/02~(現行型) |