アウディ Q7 3.6 FSI クワトロ アダプティブエアサスペンション仕様 4WD (2008/07~2008/12) | 燃費 7.1km/l

e燃費 > カタログ > アウディ > Q7 > (2006/10~2013/06) > (2008/07~2008/12) > 3.6 FSI クワトロ アダプティブエアサスペンション仕様 4WD

アウディ Q7 3.6 FSI クワトロ アダプティブエアサスペンション仕様 4WD (2008/07~2008/12)スペック

新車価格 7,650,000円(税込) 全長×全幅×全高 5,085×1,985×1,740
ボディタイプ クロカン・SUV ホイールベース(mm) 3,000
ドア 5 トレッド前/後(mm) 1,645/1,675
乗員定員 5 室内長×室内幅×室内高(mm) -
形式 4LBHKA 車両重量(kg) 2,290

アウディ Q7 3.6 FSI クワトロ アダプティブエアサスペンション仕様 4WD (2008/07~2008/12)性能・詳細スペック

エンジン・燃料系

エンジン形式 BHK 総排気量(cc) 3,594
最高出力 280ps(206kw)/6,200rpm 最大トルク 36.7kg/5,000rpm
燃料タンク(リットル) 100 使用燃料 ハイオク
燃費基準 10・15モード燃費(km/l) 7.1
カタログ燃費達成率 e燃費(km/l)(実燃費) -

e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。

駆動・足回り系

ステアリング形式 パワーアシスト付ラック&ピニオン式 駆動方式 4WD
サスペンション形式(前) ダブルウィッシュボーン タイヤサイズ(前) 255/55R18
サスペンション形式(後) ダブルウィッシュボーン タイヤサイズ(後) 255/55R18
ブレーキ形式(前) Vディスク式 トランスミッション 6AT
ブレーキ形式(後) Vディスク式  

Q7のグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
3.6 FSI クワトロ 4WD 7,250,000円 5 5 7.1Km/l 3,594 4WD 6AT 2008/07~2008/12
3.6 FSI クワトロ 4WD 7,700,000円 7 5 7.1Km/l 3,594 4WD 6AT 2008/07~2008/12
3.6 FSI クワトロ アダプティブエアサスペンション仕様 4WD 7,650,000円 5 5 7.1Km/l 3,594 4WD 6AT 2008/07~2008/12
3.6 FSI クワトロ アダプティブエアサスペンション仕様 4WD 8,100,000円 7 5 7.1Km/l 3,594 4WD 6AT 2008/07~2008/12
3.6 FSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD 7,850,000円 5 5 7.1Km/l 3,594 4WD 6AT 2008/07~2008/12
3.6 FSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD 8,300,000円 7 5 7.1Km/l 3,594 4WD 6AT 2008/07~2008/12
3.6 FSI クワトロ Sラインパッケージ アダプティブエアサスペンション仕様 4WD 8,250,000円 5 5 7.1Km/l 3,594 4WD 6AT 2008/07~2008/12
3.6 FSI クワトロ Sラインパッケージ アダプティブエアサスペンション仕様 4WD 8,700,000円 7 5 7.1Km/l 3,594 4WD 6AT 2008/07~2008/12
4.2 FSI クワトロ 4WD 9,500,000円 7 5 6.7Km/l 4,163 4WD 6AT 2008/07~2008/12
4.2 FSI クワトロ 4WD 9,500,000円 7 5 6.7Km/l 4,163 4WD 6AT 2008/07~2008/12
4.2 FSI クワトロ アダプティブエアサスペンション仕様 4WD 9,900,000円 7 5 6.7Km/l 4,163 4WD 6AT 2008/07~2008/12
4.2 FSI クワトロ アダプティブエアサスペンション仕様 4WD 9,900,000円 7 5 6.7Km/l 4,163 4WD 6AT 2008/07~2008/12
4.2 FSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD 10,050,000円 7 5 6.7Km/l 4,163 4WD 6AT 2008/07~2008/12
4.2 FSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD 10,050,000円 7 5 6.7Km/l 4,163 4WD 6AT 2008/07~2008/12
4.2 FSI クワトロ Sラインパッケージ アダプティブエアサスペンション仕様 4WD 10,450,000円 7 5 6.7Km/l 4,163 4WD 6AT 2008/07~2008/12
4.2 FSI クワトロ Sラインパッケージ アダプティブエアサスペンション仕様 4WD 10,450,000円 7 5 6.7Km/l 4,163 4WD 6AT 2008/07~2008/12
e燃費アワードから中古車を探そう

ニュース・新着給油記録・周辺GS

2016年03月~(現行型)
2006年10月~