e燃費 > カタログ > アウディ > RS4 > (2006/07~2008/12) > (2007/01~2008/12) > ブラックスタイルリミテッド 4WD

| 新車価格 | 10,640,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 4,585×1,830×1,410 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | セダン | ホイールベース(mm) | 2,645 |
| ドア | 4 | トレッド前/後(mm) | 1,550/1,560 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | 8EBNSF | 車両重量(kg) | 1,730 |
| エンジン形式 | BNS | 総排気量(cc) | 4,163 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 420ps(309kw)/7,800rpm | 最大トルク | 43.8kg/5,500rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 63 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | 7.4 | |
| カタログ燃費達成率 | 89.86% | e燃費(km/l)(実燃費) | 6.65 |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | 4リンク | タイヤサイズ(前) | 255/35R19 |
| サスペンション形式(後) | トラペゾイダル | タイヤサイズ(後) | 255/35R19 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 6MT |
| ブレーキ形式(後) | Vディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 4WD | 9,990,000円 | 5 | 4 | 7.4Km/l | 4,163 | 4WD | 6MT | 右 | 2007/01~2008/12 |
| 4.2 4WD | 9,990,000円 | 5 | 4 | 7.4Km/l | 4,163 | 4WD | 6MT | 左 | 2007/01~2008/12 |
| ホワイトスタイルリミテッド 4WD | 10,790,000円 | 5 | 4 | 7.4Km/l | 4,163 | 4WD | 6MT | 右 | 2007/07~2008/12 |
| ブラックスタイルリミテッド 4WD | 10,640,000円 | 5 | 4 | 7.4Km/l | 4,163 | 4WD | 6MT | 右 | 2007/07~2008/12 |
| ホワイトスタイルリミテッド 4WD | 10,790,000円 | 5 | 4 | 7.4Km/l | 4,163 | 4WD | 6MT | 左 | 2007/07~2008/12 |
| ブラックスタイルリミテッド 4WD | 10,640,000円 | 5 | 4 | 7.4Km/l | 4,163 | 4WD | 6MT | 左 | 2007/07~2008/12 |