e燃費 > カタログ > アウディ > A6アバント > 現行型(2019/03~) > (2021/05~2021/09) > 45 TFSI クワトロ スポーツ 4WD

| 新車価格 | 8,250,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 4,940×1,885×1,465 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ステーションワゴン | ホイールベース(mm) | 2,925 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,625/1,610 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | F2DKNF | 車両重量(kg) | 1,820 |
| エンジン形式 | DKN | 総排気量(cc) | 1,984 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 245ps(180kw)/6,000rpm | 最大トルク | 37.7kg/4,300rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 73 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | 5リンク式ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(前) | 225/55R18 |
| サスペンション形式(後) | 5リンク式ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(後) | 225/55R18 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 7AT |
| ブレーキ形式(後) | Vディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 TDI クワトロ スポーツ ディーゼルターボ 4WD | 7,950,000円 | 5 | 5 | - | 1,968 | 4WD | 7AT | 右 | 2021/05~2021/09 |
| 45 TFSI クワトロ スポーツ 4WD | 8,250,000円 | 5 | 5 | - | 1,984 | 4WD | 7AT | 右 | 2021/05~2021/09 |
| 40 TDI クワトロ スポーツ Sラインパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 8,380,000円 | 5 | 5 | - | 1,968 | 4WD | 7AT | 右 | 2021/05~2021/09 |
| 45 TFSI クワトロ スポーツ Sラインパッケージ 4WD | 8,680,000円 | 5 | 5 | - | 1,984 | 4WD | 7AT | 右 | 2021/05~2021/09 |
| 55 TFSI クワトロ Sライン 4WD | 10,810,000円 | 5 | 5 | - | 2,994 | 4WD | 7AT | 右 | 2021/05~2021/09 |