メルセデスベンツ Eクラス(セダン ディーゼル プラグインハイブリッド) E 350 de スポーツ 2000cc(213016)AT FR ターボ
評価:
0.0pt

メルセデスベンツ Eクラス(セダン ディーゼル プラグインハイブリッド) 2000cc(213016)AT FR ターボの車種情報
車名 | メルセデスベンツ Eクラス(セダン ディーゼル プラグインハイブリッド) |
---|---|
型式 | 3MA-213016 |
ボディタイプ | セダン |
使用燃料 | 軽油 |
ミッション | 9AT |
過給機 | ターボ |
駆動方式 | FR |
排気量 | 2000cc |
エコシステム | プラグインハイブリッド |
登録年月 | 2019年10月 |
乗車定員 | 5人 |
車両重量 | 2,090~2,130 kg |
コメント | E 350 de スポーツ |
WLTCモード燃費 | 16.0 km/L |
WLTCモード燃費(市街地) | 13.4 km/L |
WLTCモード燃費(郊外) | 15.7 km/L |
WLTCモード燃費(高速道路) | 17.6 km/L |
燃費 最新投稿
投稿者 | 燃費 | 給油日時 |
---|---|---|
雁之***** | 38.98km/L | 2024/12/26 15:22 |
雁之***** | 34.22km/L | 2024/10/31 17:25 |
雁之***** | 34.03km/L | 2024/07/29 17:28 |
雁之***** | 78.93km/L | 2024/06/29 16:15 |
雁之***** | 41.17km/L | 2024/04/30 15:08 |
雁之***** | 46.09km/L | 2024/03/30 18:24 |
雁之***** | 37.07km/L | 2024/01/30 14:02 |
雁之***** | 46.06km/L | 2023/12/30 19:29 |
雁之***** | 31.48km/L | 2023/11/30 15:47 |
雁之***** | 37.57km/L | 2023/10/31 20:44 |
メルセデスベンツ Eクラス(セダン ディーゼル プラグインハイブリッド)について情報交換をしよう!・・・
メルセデスベンツの関連ニュース
- メルセデスベンツの新型電動トラック、今度は公道で30kmバック走行に成功 (06月09日 15時45分)
- 王者アルファードを超えるか? メルセデスベンツの次世代高級ミニバンに熱視線!「車の域を超えてる」 (06月07日 18時00分)
- 「124.7kmをバック走」でギネス世界新記録! メルセデスベンツの新型トラックで (06月06日 15時00分)
- メルセデスベンツの次世代高級ミニバン、『VLS』と『VLE』として市販化へ (06月02日 11時00分)
- 「黄色いSLK」は変革の象徴だった、メルセデスベンツ博物館で「ヤングタイマー」展開催 (05月27日 13時00分)
今年4月から乗り始めました。住んでいる場所柄、郊外走行が多く毎日片道40...[ 続きを見る ]