トヨタ ハリアー (プラグインハイブリッド) Z 2500cc(AXUP85)CVT 4WD
評価:
0.0pt 平均燃費:21.96km/L

トヨタ ハリアー (プラグインハイブリッド) 2500cc(AXUP85)CVT 4WDの車種情報
車名 | トヨタ ハリアー (プラグインハイブリッド) |
---|---|
型式 | 6LA-AXUP85 |
車両価格 | 620 万円 |
ボディタイプ | クロカン・SUV |
使用燃料 | レギュラー |
ミッション | CVT |
過給機 | -- |
駆動方式 | 4WD |
排気量 | 2500cc |
エコシステム | プラグインハイブリッド |
登録年月 | 2022年10月 |
乗車定員 | 5人 |
車両重量 | 1,950~1,970 kg |
コメント | Z |
WLTCモード燃費 | 20.5 km/L |
WLTCモード燃費達成率 | 107.10 % |
WLTCモード燃費(市街地) | 18.4 km/L |
WLTCモード燃費(郊外) | 21.8 km/L |
WLTCモード燃費(高速道路) | 20.7 km/L |
年間ガソリン代 | 73,688円 (※年間⾛⾏距離を10,000kmとして算出) |
燃費 投稿ヒストグラム
燃費毎の投稿数のヒストグラム(度数分布)グラフです。グラフにカーソルを合わせると投稿数が表示されます。
※「燃費 投稿ヒストグラム」に表示される投稿数は、全期間の集計値です。
燃費 最新投稿
投稿者 | 燃費 | 給油日時 |
---|---|---|
TOS***** | 26.97km/L | 2025/08/09 17:05 |
TOS***** | 26.95km/L | 2025/08/02 08:14 |
TOS***** | 25.12km/L | 2025/07/25 16:30 |
nab***** | 18.42km/L | 2025/07/25 14:22 |
hid***** | 16.70km/L | 2025/07/25 10:13 |
AY***** | 16.09km/L | 2025/07/19 19:07 |
TOS***** | 41.00km/L | 2025/07/19 15:34 |
スプ***** | 20.67km/L | 2025/07/16 19:32 |
スプ***** | 16.30km/L | 2025/07/15 03:32 |
スプ***** | 28.99km/L | 2025/07/09 23:10 |
トヨタ ハリアー (プラグインハイブリッド)について情報交換をしよう!・・・
ハリアー (プラグインハイブリッド)の類似車種
トヨタの関連ニュース
- 2人乗りの特別なトヨタ『シエンタ』登場に「日本一周したい」「こういうの欲しかったんだよ」など反響 (08月08日 07時45分)
- トヨタ、愛知県豊田市に新車両工場を建設へ…2030年代初頭稼働めざす (08月07日 17時38分)
- トヨタの3列シートSUV『グランドハイランダー』米2026年型に「ナイトシェード」新設定 (08月06日 15時00分)
- トヨタが「モッタイナイ」を「もっといい」に、アップサイクル商品第2弾展開 (08月06日 10時00分)
- トヨタ『シエンタ』が一部改良 (08月05日 18時45分)
サービスマニュアルに記載して無いがミッション油(液)交換の目安はメーカー...[ 続きを見る ]