トヨタ タウンエーストラック DX / DX “Xエディション” 1500cc(S413U)AT 4WD
評価:
0.0pt 平均燃費:8.60km/L

トヨタ タウンエーストラック 1500cc(S413U)AT 4WDの車種情報
車名 | トヨタ タウンエーストラック |
---|---|
型式 | 5BF-S413U |
車両価格 | 202 万円 |
ボディタイプ | トラック |
使用燃料 | レギュラー |
ミッション | 4AT |
過給機 | -- |
駆動方式 | 4WD |
排気量 | 1500cc |
エコシステム | アイドリングストップ |
登録年月 | 2020年09月 |
乗車定員 | 2人 |
車両重量 | 1,230 kg |
コメント | DX / DX “Xエディション” |
WLTCモード燃費 | 11.3 km/L |
WLTCモード燃費達成率 | 76.08 % |
WLTCモード燃費(市街地) | 9.6 km/L |
WLTCモード燃費(郊外) | 11.6 km/L |
WLTCモード燃費(高速道路) | 12.1 km/L |
JC08モード燃費 | 14.0 km/L |
JC08モード燃費達成率 | 61.40 % |
年間ガソリン代 | 183,889円 (※年間⾛⾏距離を10,000kmとして算出) |
燃費 投稿ヒストグラム
燃費毎の投稿数のヒストグラム(度数分布)グラフです。グラフにカーソルを合わせると投稿数が表示されます。
※「燃費 投稿ヒストグラム」に表示される投稿数は、全期間の集計値です。
燃費 最新投稿
投稿者 | 燃費 | 給油日時 |
---|---|---|
JE1***** | 8.29km/L | 2025/06/16 15:17 |
JE1***** | 8.53km/L | 2025/06/16 09:00 |
JE1***** | 8.90km/L | 2025/06/13 11:35 |
JE1***** | 9.25km/L | 2025/06/12 11:00 |
JE1***** | 9.36km/L | 2025/05/26 14:42 |
don***** | 8.15km/L | 2025/05/25 14:06 |
don***** | 9.27km/L | 2025/05/23 16:55 |
don***** | 6.78km/L | 2025/05/22 18:04 |
JE1***** | 9.01km/L | 2025/04/26 15:00 |
JE1***** | 8.81km/L | 2025/04/25 12:15 |
トヨタ タウンエーストラックについて情報交換をしよう!・・・
タウンエーストラックの類似車種
タウンエーストラックの関連ニュース
- タウンエーストラックがキャンピングカーに変身、脱着できるシェル発売 (12月02日 16時00分)
トヨタの関連ニュース
- トランプ関税に「ジタバタしない」姿勢のトヨタも、米国市場で7月1日から値上げ[新聞ウォッチ] (06月23日 08時44分)
- どれを選ぶ? トヨタ RAV4 新型は3仕様を展開…CORE・ADVENTURE・GRスポーツ (06月22日 19時00分)
- どこへでも行けそう&なんでもできそう、トヨタ RAV4 新型のデザイン (06月22日 12時30分)
- トヨタ RAV4 新型、PHEVのEV航続は150km (06月21日 12時30分)
- トヨタ『プリウスPHEV』、黒が冴える「ナイトシェード」設定 (06月20日 08時00分)
今年4月から乗り始めました。住んでいる場所柄、郊外走行が多く毎日片道40...[ 続きを見る ]