トヨタ コペン GR SPORT GR SPORT 660cc(LA400A)CVT FF ターボ
評価:
0.0pt 平均燃費:14.79km/L

トヨタ コペン GR SPORT 660cc(LA400A)CVT FF ターボの車種情報
車名 | トヨタ コペン GR SPORT |
---|---|
型式 | 3BA-LA400A |
車両価格 | 238 万円 |
ボディタイプ | オープン |
使用燃料 | レギュラー |
ミッション | CVT |
過給機 | ターボ |
駆動方式 | FF |
排気量 | 660cc |
エコシステム | アイドリングストップ |
登録年月 | 2019年10月 |
乗車定員 | 2人 |
車両重量 | 870 kg |
コメント | GR SPORT |
WLTCモード燃費 | 19.2 km/L |
WLTCモード燃費達成率 | 77.01 % |
WLTCモード燃費(市街地) | 15.2~15.4 km/L |
WLTCモード燃費(郊外) | 20.4~20.5 km/L |
WLTCモード燃費(高速道路) | 20.6 km/L |
年間ガソリン代 | 115,936円 (※年間⾛⾏距離を10,000kmとして算出) |
燃費 投稿ヒストグラム
燃費毎の投稿数のヒストグラム(度数分布)グラフです。グラフにカーソルを合わせると投稿数が表示されます。
※「燃費 投稿ヒストグラム」に表示される投稿数は、全期間の集計値です。
燃費 最新投稿
投稿者 | 燃費 | 給油日時 |
---|---|---|
Him***** | 17.43km/L | 2025/04/25 08:03 |
e燃費 | 16.76km/L | 2025/04/18 20:49 |
Him***** | 16.93km/L | 2025/04/14 08:08 |
장혁***** | 17.11km/L | 2025/04/12 20:47 |
おと***** | 15.69km/L | 2025/04/10 11:11 |
e燃費 | 17.86km/L | 2025/03/30 17:47 |
Him***** | 16.16km/L | 2025/03/28 08:12 |
ふじ***** | 10.08km/L | 2025/03/27 06:51 |
えん***** | 13.16km/L | 2025/03/25 18:09 |
e燃費 | 9.69km/L | 2025/03/23 09:26 |
トヨタ コペン GR SPORTについて情報交換をしよう!・・・
トヨタの関連ニュース
- トヨタ純正レンチメーカー、耐荷重94kgの超タフな「グリルスタンド」発売 (04月24日 17時30分)
- 神奈川トヨタ、県最大級のキャンピングカーフェアに出展…4月26-27日 (04月24日 12時15分)
- トヨタ『CH-R+』欧州で発表…EVのコンパクトSUV[詳細画像] (04月23日 20時00分)
- トヨタ、全長5m超えの大型EVセダン『bZ7』世界初公開…上海モーターショー2025 (04月23日 13時30分)
- トヨタ『bZ7』世界初公開へ、中国向け大型EVセダン…上海モーターショー2025 (04月23日 07時30分)
ホンダアクティバンから乗り換えてトヨタピクシスエポックに。 アクティの約...[ 続きを見る ]