マツダ MAZDA CX-30 (マイルドハイブリッド) X PROACTIVE / X PROACTIVE Touring Selection / X L Package 2000cc(DMFP)MT 4WD
評価:
0.0pt 平均燃費:13.53km/L

マツダ MAZDA CX-30 (マイルドハイブリッド) 2000cc(DMFP)MT 4WDの車種情報
車名 | マツダ MAZDA CX-30 (マイルドハイブリッド) |
---|---|
型式 | 3AA-DMFP |
車両価格 | 353 万円 |
ボディタイプ | クロカン・SUV |
使用燃料 | ハイオク |
ミッション | 6MT |
過給機 | -- |
駆動方式 | 4WD |
排気量 | 2000cc |
エコシステム | ハイブリッド |
登録年月 | 2020年01月 |
乗車定員 | 5人 |
車両重量 | 1,530~1,540 kg |
コメント | X PROACTIVE / X PROACTIVE Touring Selection / X L Package |
WLTCモード燃費 | 16.4~17.8 km/L |
WLTCモード燃費達成率 | 76.03~82.53 % |
WLTCモード燃費(市街地) | 13.4~14.9 km/L |
WLTCモード燃費(郊外) | 16.5~18.0 km/L |
WLTCモード燃費(高速道路) | 18.1~19.3 km/L |
年間ガソリン代 | 126,443円 (※年間⾛⾏距離を10,000kmとして算出) |
燃費 投稿ヒストグラム
燃費毎の投稿数のヒストグラム(度数分布)グラフです。グラフにカーソルを合わせると投稿数が表示されます。
※「燃費 投稿ヒストグラム」に表示される投稿数は、全期間の集計値です。
燃費 最新投稿
投稿者 | 燃費 | 給油日時 |
---|---|---|
e燃費 | 11.20km/L | 2025/08/03 20:47 |
sup***** | 13.56km/L | 2025/08/02 18:25 |
sup***** | 14.90km/L | 2025/07/19 18:19 |
e燃費 | 12.15km/L | 2025/06/29 20:01 |
sup***** | 13.94km/L | 2025/06/22 09:28 |
sup***** | 13.43km/L | 2025/05/31 18:20 |
sup***** | 13.22km/L | 2025/05/17 18:36 |
sup***** | 11.99km/L | 2025/04/19 13:26 |
sup***** | 13.02km/L | 2025/03/22 18:31 |
e燃費 | 13.46km/L | 2025/03/09 19:18 |
マツダ MAZDA CX-30 (マイルドハイブリッド)について情報交換をしよう!・・・
マツダの関連ニュース
- マツダ『ロードスター/RF』の乗り心地とコーナリング性能を向上、ブリッツの全長調整式車高調「DAMPER ZZ-R」 (08月03日 16時00分)
- 新型EVセダン『マツダ6e』、カーフェスト2025で英国一般初公開へ (07月31日 11時00分)
- マツダ『キャロル』一部改良、空力性能向上で燃費アップ…122万2100円から (07月25日 10時45分)
- 「マツダ車個性化」のオートエクゼ、『CX-80』用「ストリートスポーツサス・キット」発売 (07月21日 17時00分)
- マツダ『CX-5』新型、ライバルはRAV4やエクストレイルか (07月17日 12時30分)
7月にディラーにて2000キロのソリオバンデットSVを購入。エコ設定なし...[ 続きを見る ]