マツダ スクラムワゴン PX / PZ 660cc(DG17W)AT 4WD ターボ
評価:
4.0pt 平均燃費:10.15km/L

マツダ スクラムワゴン 660cc(DG17W)AT 4WD ターボの車種情報
車名 | マツダ スクラムワゴン |
---|---|
型式 | ABA-DG17W |
車両価格 | 157 万円 |
ボディタイプ | ハッチバック |
使用燃料 | レギュラー |
ミッション | 4AT |
過給機 | ターボ |
駆動方式 | 4WD |
排気量 | 660cc |
登録年月 | 2015年03月 |
乗車定員 | 4人 |
車両重量 | 980~1,010 kg |
全長×全幅×全高 | 3395×1475×1910 mm |
コメント | PX / PZ |
WLTCモード燃費 | 13.0 km/L |
WLTCモード燃費達成率 | 78.08 % |
WLTCモード燃費(市街地) | 11.0 km/L |
WLTCモード燃費(郊外) | 13.6 km/L |
WLTCモード燃費(高速道路) | 13.7 km/L |
JC08モード燃費 | 14.6 km/L |
JC08モード燃費達成率 | 69.52 % |
年間ガソリン代 | 159,238円 (※年間⾛⾏距離を10,000kmとして算出) |
燃費 投稿ヒストグラム
燃費毎の投稿数のヒストグラム(度数分布)グラフです。グラフにカーソルを合わせると投稿数が表示されます。
※「燃費 投稿ヒストグラム」に表示される投稿数は、全期間の集計値です。
燃費 最新投稿
投稿者 | 燃費 | 給油日時 |
---|---|---|
bik***** | 11.09km/L | 2025/07/25 10:30 |
bik***** | 11.09km/L | 2025/07/22 17:13 |
bik***** | 8.46km/L | 2025/07/20 07:34 |
bik***** | 9.56km/L | 2025/06/22 12:54 |
bik***** | 10.08km/L | 2025/06/07 09:23 |
bik***** | 10.62km/L | 2025/05/10 17:46 |
bik***** | 12.08km/L | 2025/04/20 09:55 |
bik***** | 9.94km/L | 2025/04/19 00:09 |
bik***** | 19.38km/L | 2025/04/05 10:06 |
bik***** | 10.58km/L | 2025/02/22 18:49 |
マツダ スクラムワゴンについて情報交換をしよう!・・・
スクラムワゴンの類似車種
マツダの関連ニュース
- マツダ『ロードスター/RF』の乗り心地とコーナリング性能を向上、ブリッツの全長調整式車高調「DAMPER ZZ-R」 (08月03日 16時00分)
- 新型EVセダン『マツダ6e』、カーフェスト2025で英国一般初公開へ (07月31日 11時00分)
- マツダ『キャロル』一部改良、空力性能向上で燃費アップ…122万2100円から (07月25日 10時45分)
- 「マツダ車個性化」のオートエクゼ、『CX-80』用「ストリートスポーツサス・キット」発売 (07月21日 17時00分)
- マツダ『CX-5』新型、ライバルはRAV4やエクストレイルか (07月17日 12時30分)
7月にディラーにて2000キロのソリオバンデットSVを購入。エコ設定なし...[ 続きを見る ]